序号 | 姓名 | 县(市、区) | 申请表编号 | 机具分档名称 | 数量(台) | 补贴额(元) | 上报时间 | 备注 |
1 | 刘海英 | 赣县区 | 3607042111002 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 1 | 2700 | 9月30日 | |
2 | 张泽富 | 赣县区 | 3607042116002 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 5000 | 9月30日 | |
3 | 巫发园 | 赣县区 | 3607042114010 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月30日 | |
4 | 张桃生 | 宁都县 | 3607302111109 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 1 | 3000 | 9月30日 | |
5 | 何中平 | 宁都县 | 3607302114038 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月30日 | |
6 | 李上锦 | 宁都县 | 3607302114039 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月30日 | |
7 | 赖满生 | 宁都县 | 3607302114040 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月30日 | |
8 | 罗小毛 | 宁都县 | 3607302114041 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月30日 | |
9 | 廖小春 | 宁都县 | 3607302114042 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月30日 | |
10 | 黄小彬 | 宁都县 | 3607302114043 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月30日 | |
11 | 罗金保 | 宁都县 | 3607302114044 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月30日 | |
12 | 蔡海生 | 宁都县 | 3607302114045 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月30日 | |
13 | 幸荣华 | 宁都县 | 3607302114046 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 3940 | 9月30日 | |
当日资金合计: | 59640 | |||||||
当前累计资金合计: | 1300000 | |||||||
截止时间为2021年9月30日下午17:00 |
相关文章
附件: