2021年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线丘陵山区重点推广农机购置补贴资金申请汇总表公示(9月24日) | ||||||||
序号 | 姓名 | 县(市、区) | 申请表编号 | 机具分档名称 | 数量(台) | 补贴额(元) | 上报时间 | 备注 |
1 | 赖有庆 | 会昌县 | 3607332114001 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月24日 | |
2 | 宋贤平 | 会昌县 | 3607332116001 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 5000 | 9月24日 | |
3 | 赖文彬 | 石城县 | 3607352114001 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月24日 | |
4 | 胡海斌 | 信丰县 | 3607222115001 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 1 | 3000 | 9月24日 | |
5 | 陈维中 | 寻乌县 | 3607342116001 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 5000 | 9月24日 | |
6 | 曾祥平 | 兴国县 | 3607322111014 | 4、5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月24日 | |
7 | 巫立金 | 兴国县 | 3607322114015 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月24日 | |
8 | 钟新林 | 兴国县 | 3607322114016 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月24日 | |
当日资金合计: | 39000 | |||||||
当前累计资金合计: | 1127360 | |||||||
截止时间为2021年9月24日下午17:00 |
相关文章
附件: