序号 | 姓名 | 县(市、区) | 申请表编号 | 机具分档名称 | 数量(台) | 补贴额(元) | 上报时间 | 备注 |
1 | 刘红生 | 会昌县 | 3607332114002 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月29日 | |
2 | 吴锦培 | 会昌县 | 3607332114003 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月29日 | |
3 | 彭鹏 | 赣县区 | 3607042114009 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月29日 | |
4 | 游富林 | 上犹县 | 3607242113009 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月29日 | |
当日资金合计: | 20000 | |||||||
当前累计资金合计: | 1240360 | |||||||
截止时间为2021年9月29日下午17:00 |
相关文章
附件: