2021年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线丘陵山区重点推广农机购置补贴资金申请汇总表公示(9月22日) | ||||||||
序号 | 姓名 | 县(市、区) | 申请表编号 | 机具分档名称 | 数量(台) | 补贴额(元) | 上报时间 | 备注 |
1 | 阳建生 | 上犹县 | 3607242113005 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月22日 | |
2 | 黄健兴 | 全南县 | 3607292111001 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 1 | 3000 | 9月22日 | |
3 | 刘维福 | 南康区 | 3607032111008 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月22日 | |
4 | 张成生 | 南康区 | 3607032111009 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月22日 | |
5 | 陈金平 | 全南县 | 3607292111002 | 6、7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 6000 | 9月22日 | |
6 | 林云 | 崇义县 | 3607252113004 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月22日 | |
7 | 魏冬生 | 宁都县 | 3607302114037 | 1.2m-2m履带自走式旋耕机 | 1 | 5000 | 9月22日 | |
当日资金合计: | 36000 | |||||||
当前累计资金合计: | 909000 | |||||||
截止时间为2021年9月22日下午17:00 |
相关文章
附件: