|
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线国家保密局 2021年本级决算情况说明 2021年市委保密和机要局“三公”经费预算安排13.89万元,比上年减少0.01万元,下降0.07%,其中: 因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是:我局为重要涉密单位,性质特殊,相关工作人员一般不安排出国(境)。 公务接待费5.99万元,比上年减少0.01万元,下降0.16%,主要原因是:预计公务接待费用减少。 公务用车运行维护费7.9万元,与上年持平,主要原因是:预计与上年持平。 “三公”经费支出决算表(本级) |
|||
| 公开07表 | |||
| 编制单位:mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线国家保密局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 138,900 | 39,431.87 |
| 1.因公出国(境)费 | 2 | 0 | 0 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 79,000 | 27,801.87 |
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0 | 0 |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 79,000 | 27,801.87 |
| 3.公务接待费 | 6 | 59,900 | 11,630 |
| (1)国内接待费 | 7 | - | 11,630 |
| 其中:外事接待费 | 8 | - | 0 |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | |
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 1 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 15 |
| 其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 126 |
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
| 注:本表反映本级本年度“三公”经费支出决算情况。 | |||
相关文章

