设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 章贡区 | 2022年10-12月 | 14085 | 1126800 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 经开区 | 2022年10-12月 | 8740 | 699200 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 蓉江新区 | 2022年10-12月 | 3690 | 295200 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 赣县区 | 2022年10-12月 | 41863 | 3349040 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 信丰县 | 2022年10-12月 | 48846 | 3907680 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 大余县 | 2022年10-12月 | 26368 | 2109440 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 上犹县 | 2022年10-12月 | 21078 | 1680900 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 崇义县 | 2022年10-12月 | 11213 | 897040 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 安远县 | 2022年10-12月 | 21876 | 1750080 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 龙南市 | 2022年10-12月 | 21710 | 1736800 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 定南县 | 2022年10-12月 | 14204 | 1136320 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 全南县 | 2022年10-12月 | 9722 | 777760 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 宁都县 | 2022年10-12月 | 60564 | 4845120 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 于都县 | 2022年10-12月 | 70912 | 5672960 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 兴国县 | 2022年10-12月 | 55729 | 4410590 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 会昌县 | 2022年10-12月 | 37209 | 2976720 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 寻乌县 | 2022年10-12月 | 20521 | 1641680 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 石城县 | 2022年10-12月 | 22281 | 1782480 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 瑞金市 | 2022年10-12月 | 41309 | 3237710 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 南康区 | 2022年10-12月 | 44709 | 3576720 |
合 计 | 20 | 2022年10-12月 | 596629 | 47610240 |
相关文章