设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 章贡区 | 2022年7-9月 | 14133 | 1130640 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 经开区 | 2022年7-9月 | 8721 | 697680 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 蓉江新区 | 2022年7-9月 | 3719 | 297520 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 赣县区 | 2022年7-9月 | 41593 | 3327440 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 信丰县 | 2022年7-9月 | 48274 | 3861920 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 大余县 | 2022年7-9月 | 26280 | 2102400 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 上犹县 | 2022年7-9月 | 21016 | 1676030 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 崇义县 | 2022年7-9月 | 11088 | 887040 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 安远县 | 2022年7-9月 | 21543 | 1723440 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 龙南市 | 2022年7-9月 | 21926 | 1754080 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 定南县 | 2022年7-9月 | 14227 | 1138160 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 全南县 | 2022年7-9月 | 9871 | 789680 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 宁都县 | 2022年7-9月 | 60692 | 4855360 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 于都县 | 2022年7-9月 | 70669 | 5653520 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 兴国县 | 2022年7-9月 | 55951 | 4422150 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 会昌县 | 2022年7-9月 | 38195 | 3055600 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 寻乌县 | 2022年7-9月 | 20506 | 1640480 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 石城县 | 2022年7-9月 | 22060 | 1764800 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 瑞金市 | 2022年7-9月 | 40502 | 3172610 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 南康区 | 2022年7-9月 | 45385 | 3630800 |
合 计 | 20 | 2022年7-9月 | 596351 | 47581350 |
相关文章