mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线2022年二季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 章贡区 | 2022年4-6月 | 14119 | 1129520 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 经开区 | 2022年4-6月 | 8762 | 700960 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 蓉江新区 | 2022年4-6月 | 3701 | 296080 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 赣县区 | 2022年4-6月 | 41442 | 3315360 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 信丰县 | 2022年4-6月 | 48027 | 3842160 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 大余县 | 2022年4-6月 | 26242 | 2099360 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 上犹县 | 2022年4-6月 | 20590 | 1396550 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 崇义县 | 2022年4-6月 | 11029 | 882320 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 安远县 | 2022年4-6月 | 21204 | 1696320 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 龙南市 | 2022年4-6月 | 22189 | 1775120 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 定南县 | 2022年4-6月 | 14343 | 1139630 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 全南县 | 2022年4-6月 | 9843 | 787440 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 宁都县 | 2022年4-6月 | 59887 | 4790900 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 于都县 | 2022年4-6月 | 70583 | 5646640 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 兴国县 | 2022年4-6月 | 55578 | 4391070 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 会昌县 | 2022年4-6月 | 38458 | 2642500 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 寻乌县 | 2022年4-6月 | 20495 | 1638700 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 石城县 | 2022年4-6月 | 21989 | 1759120 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 瑞金市 | 2022年4-6月 | 41086 | 3218060 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 南康区 | 2022年4-6月 | 45869 | 3669520 |
合 计 | 20 | 2022年4-6月 | 595436 | 46817330 |
相关文章