mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线2021年一季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 章贡区 | 2021年1-3月 | 13818 | 888820 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 经开区 | 2021年1-3月 | 8948 | 583750 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 蓉江新区 | 2021年1-3月 | 4212 | 270620 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 赣县区 | 2021年1-3月 | 41030 | 2645890 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 信丰县 | 2021年1-3月 | 46017 | 2994100 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 大余县 | 2021年1-3月 | 26689 | 1754960 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 上犹县 | 2021年1-3月 | 21219 | 1087480 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 崇义县 | 2021年1-3月 | 11342 | 728420 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 安远县 | 2021年1-3月 | 21148 | 1355140 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 龙南市 | 2021年1-3月 | 23110 | 1502260 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 定南县 | 2021年1-3月 | 15078 | 981380 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 全南县 | 2021年1-3月 | 10434 | 679290 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 宁都县 | 2021年1-3月 | 58893 | 3770470 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 于都县 | 2021年1-3月 | 74078 | 4779780 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 兴国县 | 2021年1-3月 | 55536 | 3627440 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 会昌县 | 2021年1-3月 | 36747 | 2204270 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 寻乌县 | 2021年1-3月 | 20941 | 1346770 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 石城县 | 2021年1-3月 | 21830 | 1412380 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 瑞金市 | 2021年1-3月 | 38951 | 2510050 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 南康区 | 2021年1-3月 | 45672 | 2966050 |
合 计 | 20 | 2021年1-3月 | 595693 | 38089320 |
相关文章
附件: