mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线2021年二季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 章贡区 | 2021年4-6月 | 14136 | 909750 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 经开区 | 2021年4-6月 | 8825 | 576270 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 蓉江新区 | 2021年4-6月 | 4101 | 263840 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 赣县区 | 2021年4-6月 | 41083 | 2650140 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 信丰县 | 2021年4-6月 | 46268 | 3011330 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 大余县 | 2021年4-6月 | 26810 | 1763420 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 上犹县 | 2021年4-6月 | 20864 | 1069920 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 崇义县 | 2021年4-6月 | 11289 | 725130 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 安远县 | 2021年4-6月 | 21214 | 1359330 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 龙南市 | 2021年4-6月 | 22443 | 1461470 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 定南县 | 2021年4-6月 | 14838 | 966950 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 全南县 | 2021年4-6月 | 10153 | 661510 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 宁都县 | 2021年4-6月 | 58267 | 3734060 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 于都县 | 2021年4-6月 | 73682 | 4756800 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 兴国县 | 2021年4-6月 | 55418 | 3622390 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 会昌县 | 2021年4-6月 | 36130 | 2173130 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 寻乌县 | 2021年4-6月 | 21002 | 1351070 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 石城县 | 2021年4-6月 | 21433 | 1388620 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 瑞金市 | 2021年4-6月 | 39244 | 2530490 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 南康区 | 2021年4-6月 | 44622 | 2903020 |
合 计 | 20 | 2021年4-6月 | 591822 | 37878640 |
相关文章
附件: