<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>临时救助

        在线检阅: 搜索

        mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线2022年11月临时救助报表

        访问量:

        临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 累计支出 资金筹集 救助水平
        (I*10000/B)
        按属地分类 按对象分类 政府救助 政府转介
        慈善救助
        中央财政补助资金 地方各级财政筹资
        本地户籍 非本地户籍 低保对象 特困人员 其他 发放救助金 实物折价 省级
        财政预算
        省级以下财政预算 低保结转资金 社会捐赠
        人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/人次
        合计 25300 25283 17 5688 2506 17106 3942.8 3942.8 3942.8 0.0 0.0 390.3 257.3 133.0 0.0 0.0 1558.4
        章贡区 1295 1295 0 438 61 796 228.84 228.84 228.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1767.1
        经开区 691 687 4 158 20 513 52.73 52.73 52.73 0.00 0.00 52.75 26.37 26.37 0.00 0.00 763.1
        蓉江新区 297 297 0 119 29 149 39.54 39.54 39.54 0.00 0.00 39.54 0.00 39.54 0.00 0.00 1331.2
        赣县区 1968 1968 0 331 76 1561 329.91 329.91 329.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1676.4
        南康区 1672 1666 6 458 44 1170 425.90 425.90 425.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2547.2
        信丰县 600 600 0 73 5 522 69.25 69.25 69.25 0.00 0.00 67.08 0.00 67.08 0.00 0.00 1154.1
        大余县 625 625 0 175 3 447 78.02 78.02 78.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1248.3
        上犹县 1564 1564 0 534 179 851 138.51 138.51 138.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 885.6
        崇义县 773 773 0 129 10 634 73.10 73.10 73.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.7
        安远县 727 727 0 111 8 608 145.26 145.26 145.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1998.1
        龙南市 1406 1402 4 472 43 891 139.56 139.56 139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 992.6
        定南县 405 405 0 77 9 319 35.28 35.28 35.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 871.0
        全南县 569 569 0 166 12 391 75.61 75.61 75.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1328.8
        宁都县 1693 1693 0 414 36 1243 242.14 242.14 242.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1430.2
        于都县 3558 3558 0 885 235 2438 577.79 577.79 577.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1623.9
        兴国县 3935 3935 0 391 1611 1933 561.82 561.80 561.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1427.8
        瑞金市 971 971 0 177 28 766 230.91 230.91 230.91 0.00 0.00 230.91 230.91 0.00 0.00 0.00 2378.1
        寻乌县 1117 1117 0 124 17 976 211.60 211.60 211.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1894.4
        石城县 515 515 0 196 55 264 104.81 104.81 104.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2035.0
        会昌县 919 916 3 260 25 634 182.28 182.28 182.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1983.5

        相关文章