<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>孤儿救助

        【社会福利】mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线2020年孤儿及事实无人抚养情况统计表

        访问量:
          
        mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线2020年孤儿及事实无人抚养情况统计表  
        县(市、区) 集中供养孤儿(人) 1-12月份发放金额(万元) 散居孤儿(人) 1-12月份发放金额(万元) 累计孤儿数(人) 累计发放金额(万元) 事实无人抚养人数(人) 1-12月份发放金额(万元) 备注
        章贡区 38 67.915 18 22.895 56 90.81 45 17.4138  
        赣县区 6 10.02 50 57 56 67.02 150 171  
        南康区 15 27.775 57 70.205 72 97.98 86 36.7611  
        信丰县 6 10.02 32 37.985 38 48.005 135 81.0461  
        大余县 7 12.185 39 52.1996 46 64.3846 44 15.054 包括物价补贴
        上犹县 6 8.69 21 26.79 27 35.48 69 40.9277  
        崇义县 2 2.53 11 12.35 13 14.88 27 22.705  
        安远县 5 14.83 100 115.71 105 130.54 99 84.4  
        龙南市 4 7.49 24 30.693 28 38.183 59 28.747  
        全南县 4 6.852 10 12.9886 14 19.8406 36 24.088  
        定南县 6 10.02 17 19.2 23 29.22 51 24.3  
        兴国县 18 26 60 89 78 115 149 124  
        宁都县 24 37.998 136 166.63 160 204.628 131 97.724  
        于都县 19 35.5406 85 115.9914 104 151.532 236 106.5588 发放资金含价格补贴
        瑞金市 29 51.49 63 82.62 92 134.11 72 31.53  
        会昌县 8 14.305 40 60.04 48 74.345 20 14.595  
        寻乌县 2 4.15 11 12.54 13 16.69 20 13.7  
        石城县 7 12.635 56 62.455 63 75.09 72 39.5985  
        经开区 0 0 8 8.93 8 8.93 38 19.555  
        蓉江新区 0 0 7 6.935 7 6.935 27 14.931  
        总数 206 360.4456 845 1063.1576 1051 1423.6032 1566 1008.635  

        相关文章

        附件: