mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线2020年11月农村低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户 | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) |
章贡区 | 2227 | 4437 | 157.51 | 470 |
赣州经开区 | 2302 | 4492 | 148.79 | 470 |
赣县区 | 12386 | 25433 | 845.09 | 470 |
南康区 | 14042 | 22267 | 733.36 | 470 |
信丰县 | 11305 | 24511 | 815.62 | 470 |
大余县 | 4929 | 11117 | 361.59 | 470 |
上犹县 | 8118 | 13552 | 447.25 | 470 |
崇义县 | 3529 | 7174 | 247.91 | 470 |
安远县 | 5273 | 9838 | 320.39 | 470 |
龙南县 | 5350 | 9934 | 326.03 | 470 |
定南县 | 3809 | 7149 | 235.52 | 470 |
全南县 | 2937 | 6046 | 203.74 | 470 |
宁都县 | 19915 | 35379 | 1190.22 | 470 |
于都县 | 20841 | 46093 | 1533.45 | 470 |
兴国县 | 14337 | 34579 | 1141.49 | 470 |
瑞金市 | 13337 | 27234 | 882.24 | 470 |
寻乌县 | 7303 | 13932 | 486.30 | 470 |
石城县 | 7134 | 14769 | 485.19 | 470 |
会昌县 | 14082 | 25497 | 835.85 | 470 |
蓉江新区 | 1514 | 2926 | 97.79 | 470 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线2020年11月城市低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户(户) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
保障标准(元/月) |
章贡区 | 3304 | 5067 | 242.87 | 725 |
赣州经开区 | 266 | 465 | 21.03 | 725 |
赣县区 | 1089 | 1929 | 88.00 | 725 |
南康区 | 910 | 1455 | 69.06 | 725 |
信丰县 | 463 | 768 | 36.47 | 705 |
大余县 | 1047 | 1945 | 88.94 | 705 |
上犹县 | 342 | 600 | 27.60 | 705 |
崇义县 | 216 | 341 | 15.87 | 705 |
安远县 | 701 | 1227 | 55.18 | 705 |
龙南县 | 403 | 588 | 26.82 | 705 |
定南县 | 741 | 1025 | 46.33 | 705 |
全南县 | 570 | 901 | 42.33 | 705 |
宁都县 | 3153 | 5787 | 260.40 | 705 |
于都县 | 2862 | 5171 | 235.32 | 705 |
兴国县 | 1555 | 2872 | 129.80 | 705 |
瑞金市 | 1947 | 3395 | 153.27 | 705 |
寻乌县 | 1038 | 1407 | 64.69 | 705 |
石城县 | 1160 | 2170 | 98.85 | 705 |
会昌县 | 1462 | 2949 | 134.78 | 705 |
蓉江新区 | 79 | 133 | 6.6325 | 725 |
相关文章
附件: