| 2022年1-7月全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 2022年1-7月 | 2021年1-7月 | ||
| 绝对值 | 增幅% | 绝对值 | 增幅% | ||
| 生产总值GDP(上半年) | 亿元 | 2112.78 | 4.9 | 1966.76 | 13.2 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 198.66 | 3.9 | 191.11 | 3.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.1 | — | 16.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | — | — | 17.7 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | 亿元 | 893.96 | 5.7 | 846.14 | 31.0 |
| 出口总额 | 亿元 | 412.58 | 41.6 | 291.33 | 18.0 |
| 实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 14.28 | 9.4 | 13.05 | 7.7 |
| 居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
102.3 | 2.3 | 101.2 | 1.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7136.63 | 11.7 | 6387.59 | 9.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7140.65 | 11.3 | 6415.33 | 17.0 |
| 全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
155.04 | 10.5 | 140.26 | 15.2 |
| #工业用电量 | 亿千 瓦时 |
80.24 | 7.1 | 74.90 | 22.0 |
| 城镇居民可支配收入(上半年) | 元/人 | 21413 | 5.3 | 20335 | 11.4 |
| 农村居民可支配收入(上半年) | 元/人 | 5938 | 8.6 | 5469 | 16.6 |
相关文章

