| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 13.9 |
| 二、行政区划 | ||
| 镇 | 个 | 147 |
| 乡 | 个 | 137 |
| 街道办事处 | 个 | 9 |
| 三、民政机构和设施 | ||
| 1.提供住宿的民政机构 | 个 | 348 |
| 养老机构 | 个 | 331 |
| 精神疾病服务机构 | 个 | 2 |
| 儿童福利和救助机构 | 个 | 3 |
| 其他提供住宿机构 | 个 | 12 |
| 2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 4.3 |
| 养老机构床位 | 万张 | 4.1 |
| 精神疾病服务机构床位 | 万张 | 0.06 |
| 儿童福利和救助机构床位 | 万张 | 0.04 |
| 其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.03 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 3.5 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 2.1 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 32.6 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 17.1 |
| 城市特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.2 |
| 农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 2.5 |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.1 |
| 临时救助 | 万人次 | 1.5 |
| 五、社区服务 | ||
| 社区服务指导中心 | 个 | 1 |
| 社区服务中心 | 个 | 1 |
| 社区服务站 | 个 | 4,002 |
| 社区专项服务机构和设施 | 个 | |
| 六、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 10.3 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 9.6 |
| 七、儿童收养与救助 | ||
| 孤儿 | 万人 | 0.09 |
| 集中养育孤儿 | 万人 | 0.02 |
| 社会散居孤儿 | 万人 | 0.07 |
| 收养登记 | 件 | 21 |
| 八、成员组织 | ||
| 1.社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 0.2 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.3 |
| 基金会 | 个 | 6 |
| 2.自治组织 | ||
| 村委会 | 万个 | 0.3 |
| 居委会 | 万个 | 0.1 |
| 九、其他社会服务 | ||
| 1.婚姻登记 | ||
| 结婚登记 | 万对 | 2.5 |
| 离婚登记 | 万对 | 0.6 |
| 2.殡葬服务 | ||
| 火化遗体数 | 万具 | 2.8 |
相关文章

