编制单位:mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线 | 2022年10月 | 金额单位: | |
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 24.9 |
其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 4.1 |
社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 19.8 |
2.社会救助 | YZH012400000 | ||
A 城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 3.5 |
B 城市低保户数 | 万户 | YZH012411200 | 2.1 |
A 农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | 32.7 |
B 农村低保户数 | 万户 | YZH012412200 | 17.2 |
相关文章