2021年瑞金市蔬菜产业发展奖补资金计划表 | ||||
序号 | 项目名称 | 已奖补资金 (万元) |
此次奖补资金(万元) | 备注 |
1 | 叶坪镇百晟农业发展有限公司蔬菜基地 | 380 | 275.9662 | 叶坪镇百晟农业发展有限公司已建成大棚247亩,应奖补655.9662万元。 |
2 | 泽覃乡明星村润绿蔬菜基地 | 40 | 16.6 | 泽覃乡明星村润绿蔬菜基地已建成标准大棚28.3亩,应奖补56.6万元,已拨付40万元,尚需奖补16.6万元,基地标准大棚配套基础设施应奖补8.49万元,小计所需25.09万元。 |
3 | 泽覃乡明星村润绿蔬菜基地标准大棚配套基础设施 | 8.49 | ||
4 | 云石山乡陂下村阳农农业发展有限公司蔬菜基地 | 100.9438 | 云石山乡陂下村阳农农业发展有限公司连片露地蔬菜建成504.719亩,需100.9438万元。 | |
5 | 象湖镇金星村蔬菜基地及岗背村古屋蔬菜基地 | 80 | 象湖镇金星村蔬菜基地及岗背村古屋蔬菜基地扩建80亩,启动资金80万元。 | |
6 | 云石山乡丰垅村大棚蔬菜基地 | 160 | 云石山乡丰垅村大棚蔬菜基地启动资金550万元,本次先预拨160万元。 | |
7 | 泽覃乡光辉蔬菜基地 | 308 | 泽覃乡光辉蔬菜基地(新增)启动资金500万元,本次先预拨308万元。 | |
合计 | 950 |
相关文章
附件: