寻乌县2021年度市领导挂点帮扶资金项目计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 乡(镇) | 村名 | 项目名称及主要建设内容 | 计划资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 长宁镇 | 三二五村 | 三二五村营房岽环境整治建设工程人行道、护栏及环境整治等(修复硬化道路500平方米,铺设人行道1200平方米,安装安全护栏400米,排水沟1000米,以及其他环境整治等) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长宁镇 | 三二五村 | 三二五村赖屋排环境整治建设工程人行道、道路硬化、排水排污沟及环境整治等(修复硬化道路1000平方米,铺设人行道600平方米,安装安全护栏300米,排水、排污管道100米,以及其他环境整治等) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉潭镇 | 上车村 | 上车村上下小杭小组、成坑小组排污沟工程(上下小杭300米;成坑小组100米) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉潭镇 | 上车村 | 上车村农村饮水提升工程(新水源点建设,铺设管道至成坑1500米,黄金潭至对门500米。) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吉潭镇 | 上车村 | 上车村对门小组村庄整治项目建设工程(排水沟450米,环境整治800平方米等) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吉潭镇 | 上车村 | 上车村黄金潭小组村庄整治项目建设工程(建设排污沟,沟塘整治,门坪整治、河塘护栏建设、村貌建设等,其中排污沟350米,池塘安全栏350米,门坪路面整治1000平方米,环境整治650平方米等) | 58 |
相关文章
附件: