赣市发改社会字〔2021〕160号 |
各县(市、区)发改委,市直有关单位:
根据《江西省公共服务领域项目大会战专项行动方案的通知》(赣发改投资〔2021〕332号)和《mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线“项目大会战”(2021-2023年)实施方案》(赣市府办字〔2021〕14号)有关要求,现将《mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公共服务领域“项目大会战”专项行动方案》印发你们,并就有关事项通知如下:
一、加强组织领导。我委将依托“项目大会战”委内工作专班,统筹做好项目推进、督促、协调、服务工作。各县(市、区)要参照市里做法,搭建工作专班,健全工作机制,进一步压实工作责任,加强工作协调配合,形成项目推进的强大合力。
二、加强项目管理。各县(市、区)、各市直有关部门要对公共服务领域“项目大会战”年度推进清单内的项目实行分类推进、台账管理、挂图作战。要对照项目计划开工、计划完工的时间节点,在确保施工安全和工程质量的前提下,加快项目实施进度,确保项目早开工、早建成。对进展缓慢的项目,要加强督促管理,并帮助查找问题、解决问题,推动项目加快推进。要严格落实生态环保政策、土地政策,严禁违规占用耕地、生态保护红线,严禁高耗能、高排放项目上马。要严格落实安全生产责任制,坚决守住不发生重特大安全事故的底线。
三、加强调度服务。对公共服务领域年度推进项目清单内的项目将实行按月调度,各县(市、区)、各市直有关部门请于每月25日将项目进展情况报送我委。各县(市、区)、各市直有关部门要坚持“资金、要素跟着项目走”原则,加强资金、用地、用能、用林、市政配套等建设要素保障。切实发挥好市重大项目调度会议、部门联席会议以及市级层面其他调度推进平台的作用,积极协调解决项目推进的突出问题,推动项目顺利实施。
|
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线发展和改革委员会 |
2021年6月2日 |
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公共服务领域“项目大会战”
专项行动方案
领导小组办公室(设市发改委)
为深入贯彻落实中央、省决策部署和市委五届十次全会精神,根据《mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线“项目大会战”(2021-2023年)实施方案》(赣市府办字〔2021〕14号)要求,在全市范围内实施公共服务领域“项目大会战”行动,着力保基本、兜底线、补短板、提质量,切实办好民生实事,织密织牢民生保障网,用心用力增进民生福祉,让老区人民过上更加幸福美好的生活。制定本专项方案。
一、工作目标
2021-2023年,力争每年完成投资220亿元以上。通过实施“项目大会战”,推动我市幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障和文体服务保障等方面取得新进展,促进公共服务体系更加完善,体制机制更加健全,加快建成区域性医疗养老中心、教育中心、文化旅游中心。
(一)加强基本公共服务设施建设。突出教育、文化、旅游、体育、卫生、民政、就业、住房保障等领域的兜底保障,大力实施教育强国推进工程、优质高效医疗卫生服务体系建设工程、文化保护传承利用工程、社会服务设施兜底线工程、全民健身设施补短板工程、积极应对人口老龄化工程、保障性安居工程、基层就业服务体系工程,着力补齐短板、夯实基础。
(二)推进非基本公共服务提质扩容。积极鼓励和引导社会资本参与非基本公共服务供给,紧扣教育、医疗、养老、旅游等民生领域重点难点痛点,培育和发展非基本公共服务多元供给主体,加大社会办医、普惠学前、普惠托育养老、健身休闲、旅游发展等方面的投入与建设,进一步完善设施、拓宽功能、壮大规模、创新品牌,努力为人民群众提供多层次、多样化的公共服务产品。
(三)推动公共服务体制机制创新。积极对接国家政策,统筹推进公共服务体系建设与体制机制创新,探索互联网、区块链、人工智能等多种科技手段在公共服务供给方面的运用,鼓励适宜的基本公共服务项目通过政府购买服务的方式提供,打破行政区划,优化整合资源,实施统一管理,提升公共服务设施利用率和整体水平。
二、重点任务
根据《mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线国民经济和社会发展第十四个五年规划及二0三五年远景目标纲要》精神,对标国家公共服务体系标准要求,认真梳理建立“大会战”项目储备库,抓紧落实我市“项目大会战”重点任务,以大项目引领大投资,以大投资带动大发展。
(一)教育强国推进工程。重点推进基础教育发展工程、职业教育提质创优工程、高等教育争创一流工程、教育信息化建设工程等领域项目建设。
(二)优质高效医疗卫生服务体系建设工程。重点推进公共卫生体系建设工程、医疗服务能力提升工程、中医药传承创新工程、残疾人康复托养工程、妇幼健康保障工程等领域项目建设。
(三)文化保护传承利用工程。重点推进长征国家文化公园(赣州段)建设、重点文物保护和考古发掘、重要自然遗产保护、公共文化服务和旅游基础设施、文化产业主体培育等领域项目建设。
(四)社会服务设施兜底线工程。重点推进兜底性照护服务保障、殡葬服务保障、优军服务保障等领域项目建设。
(五)全民健身设施补短板工程。重点推进全民健身设施、户外运动设施、“互联网+健身”设施等领域项目建设。
(六)积极应对人口老龄化工程。重点推进特殊困难家庭适老化改造、居家社区养老网络建设、农村互助养老服务设施建设、普惠托育服务扩容工程等领域项目建设。
(七)保障性安居工程。重点推进保障性住房、人才住房、老旧小区改造等领域项目建设。
(八)就业服务体系工程。重点推进基层就业和社会保障服务设施、公共实训基地等领域项目建设。
三、工作机制
(一)健全定期调度机制。建立“月调度、季通报”制度,并将有关情况报市“项目大会战”指挥部和相关市领导。
(二)健全项目协调推进机制。坚持以问题为导向,建立重大问题综合协调会议制度,分类别、分权限、分层级及时解决影响项目实施的突出问题。
(三)健全项目联系服务机制。实行市、县领导联合挂点联系重点项目,及时协调解决项目前期、建设过程中的困难和问题。明确重大项目服务受理对接专员,服务保障项目建设。
(四)健全项目督查考评机制。每季度开展项目专项督查,对进展滞后的项目下发工作提醒函,对进展严重滞后的项目下达工作督办函或进行约谈。项目推进情况将列入对县(市、区)高质量发展和市直部门绩效考评。
四、保障措施
(一)加强组织领导。领导小组办公室要加强统筹协调,市直有关部门要加大支持力度,形成推进合力,积极协调解决项目建设中遇到的困难和问题,保障项目顺利实施。各县(市、区)要成立公共服务“项目大会战”领导小组及办公室,建立健全工作机制,采取有力措施,确保工作落实到位、责任到人。
(二)做好项目储备。各地要结合本地区经济社会发展需要,加强与本地区“十四五”规划和行业规划衔接,制定相关领域整体解决方案或规划,研究谋划一批增后劲、管长远、带全局的好项目,建立动态调整、高效管用的项目储备库。按照谋划一批、储备一批、开工一批、建成一批“四个一批”要求,实行清单化动态化管理。
(三)强化要素保障。加大财政资金投入,积极争取中央预算内资金、政府专项债、企业债等资金支持。要充分发挥市场配置资源的决定性作用,鼓励引导更多社会资本参与建设公共服务项目,大力引导金融机构加大对公共服务项目建设的金融支持力度。加大项目用地、用能、用材、市政配套等保障力度,推动项目前期工作取得重大突破。
(四)强化风险防控。各地各部门要切实增强红线意识,严格落实生态环保政策,严禁违规占用耕地、生态保护红线。切实增强安全生产意识,把安全生产摆在突出位置,守住不发生重特大安全事故底线。
附件:mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公共服务领域“项目大会战”2021年度推进项目汇总表
附件 | ||||||
mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公共服务领域“项目大会战”2021年度推进项目汇总表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设周期 | 总投资 (亿元) |
当年计划完成投资(亿元) | 备注 |
合计(173项) | 732.81 | 227.35 | ||||
(一) | 教育(47项) | 83.49 | 25.79 | |||
1 | 全南县第三幼儿园项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县 | 2019-2021 | 1.014 | 0.5 | |
2 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县城乡幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县 | 2020-2022 | 1.26 | 0.5 | |
3 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市长征小学建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市 | 2021-2022 | 1.1533 | 0.7643 | |
4 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县城区公办幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县 | 2020-2021 | 0.96 | 0.46 | |
5 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县城区公办幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县 | 2020-2021 | 1.5 | 0.25 | |
6 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区第七小学项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区 | 2019-2021 | 1.2266 | 0.324 | |
7 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线大余县城区幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线大余县 | 2020-2023 | 1.86 | 0.5 | |
8 | 宁都县宁都高级技工学校(二期)建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线宁都县 | 2018-2021 | 2.7 | 0.1 | |
9 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线上犹县上犹中学南湖校区新建工程 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线上犹县 | 2020-2022 | 3 | 1.188 | |
10 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南县龙南中学综合实验楼、宿舍楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南市 | 2021-2021 | 0.24 | 0.24 | |
11 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南县城区幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南市 | 2018-2022 | 1 | 0.55 | |
12 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线上犹县黄埠镇中心小学迁建工程 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线上犹县 | 2019-2021 | 0.45 | 0.19 | |
13 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线会昌县第四中学综合楼、学生宿舍楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线会昌县 | 2020-2022 | 0.204 | 0.012 | |
14 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线定南县城区公办幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线定南县 | 2019-2021 | 1 | 0.5 | |
15 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣州经开区第一保育院建设项目 | 赣州经开区 | 2018-2021 | 0.42 | 0.05 | |
16 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线安远县孔田镇孔田中学建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线安远县 | 2019-2021 | 0.036 | 0.012 | |
17 | 寻乌县职业教育基地建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县 | 2019-2021 | 2.4 | 0.5974 | |
18 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线安远县城区幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线安远县 | 2020-2022 | 1 | 0.3 | |
19 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县城东幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县 | 2020-2021 | 0.0625 | 0.0385 | |
20 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区第十一中学项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区 | 2019-2021 | 1.15 | 0.15 | |
21 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣州经开区第二保育院建设项目 | 赣州经开区 | 2018-2021 | 0.34 | 0.04 | |
22 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市城区学校建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市 | 2020-2023 | 4.2 | 1.2 | |
23 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南县新都学校综合楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南市 | 2020-2021 | 0.1338 | 0.1038 | |
24 | 赣南卫生健康职业学院学生宿舍、食堂、体育馆及配套设施设备项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线蓉江新区 | 2020-2022 | 1 | 0.59 | |
25 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县城南幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县 | 2020-2021 | 0.0625 | 0.044 | |
26 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区南水片区公办幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区 | 2020-2021 | 1.02 | 0.736 | |
27 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市瑞金八中建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市 | 2021-2022 | 4.8824 | 2.111 | |
28 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线于都县职业中等专业学校整体搬迁项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线于都县 | 2018-2021 | 1.56 | 0.5 | |
29 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区水东七里小学迁建项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2021-2022 | 1.6276 | 0.6 | |
30 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区赣二中文峰路校区新建工程 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2020-2022 | 1.41 | 0.5 | |
31 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南阳明中学建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南市 | 2021-2023 | 6.959 | 1 | |
32 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线会昌中等专业学校产教融合基地建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线会昌县 | 2020-2022 | 2 | 0.32 | |
33 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区东山片区幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区 | 2019-2021 | 0.9 | 0.108 | |
34 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线于都县城区公办幼儿园建设 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线于都县 | 2019-2022 | 6.6 | 2.6 | |
35 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县龙源坝镇龙源坝中学 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县 | 2019-2021 | 0.042 | 0.01 | |
36 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣州经开区金岭学校建设项目 | 赣州经开区 | 2017-2021 | 1.8008 | 0.1 | |
37 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区白云小学文峰路校区新建项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2020-2022 | 1.42 | 0.5 | |
38 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县阳明中学新建工程 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县 | 2021-2022 | 2.3 | 1.2 | |
39 | 赣州蓉江新区新路幼儿园项目 | 赣州蓉江新区 | 2019-2021 | 1.0223 | 0.0213 | |
40 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线特殊教育学校迁建工程 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2020-2022 | 1.3331 | 0.5 | |
41 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣县区赣县职业中等专业学校综合实训楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣县区 | 2019-2021 | 0.28 | 0.25 | |
42 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣州蓉江新区新路完中 | 赣州蓉江新区 | 2019-2021 | 5.6885 | 1.8335 | |
43 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区文清路小学豪德校区低年级部新建项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2020-2021 | 0.5575 | 0.3 | |
44 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线信丰县城区公办幼儿园建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线信丰县 | 2020-2021 | 2.5 | 1.6 | |
45 | 赣州蓉江新区金色春城幼儿园项目 | 赣州蓉江新区 | 2019-2021 | 0.8481 | 0.0361 | |
46 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣州蓉江新区新路小学及幼儿园 | 赣州蓉江新区 | 2019-2021 | 3.9447 | 0.2626 | |
47 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线第十三中学(赣南师范大学附属蓉江中学)建设项目 | 赣州蓉江新区 | 2020-2022 | 6.42 | 1.5 | |
(二) | 卫生(50项) | 162.08 | 56.06 | |||
48 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县中西医结合医院项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县 | 2019-2021 | 1.43 | 0.63 | |
49 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线石城县人民医院住院医技综合楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线石城县 | 2018-2021 | 1.129 | 0.12 | |
50 | 瑞金市人民医院迁建项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市 | 2019-2022 | 9.5953 | 4.6 | |
51 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣州经开区人民医院门诊住院综合大楼建设项目 | 赣州经开区 | 2019-2021 | 1.4254 | 0.4254 | |
52 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线石城县传染病医院建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线石城县 | 2020-2022 | 1.6 | 0.48 | |
53 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线宁都县人民医院内科综合大楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线宁都县 | 2019-2021 | 0.811 | 0.2 | |
54 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线于都县妇幼保健院(于都县妇幼儿童医院)新区建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线于都县 | 2018-2021 | 3.36 | 1.847 | |
55 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线安远县中西结合医院建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线安远县 | 2019-2022 | 1.5 | 0.65 | |
56 | 瑞金市妇幼保院迁建项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市 | 2017-2021 | 4.91 | 2 | |
57 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南县妇幼保健院项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南市 | 2018-2021 | 1.2 | 0.4 | |
58 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区弘德医院项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区 | 2019-2021 | 1.8 | 1.37 | |
59 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县人民医院门诊综合楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县 | 2018-2021 | 1.02 | 0.07 | |
60 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣州经开区湖边镇卫生院住院楼项目 | 赣州经开区 | 2020-2021 | 0.5 | 0.1 | |
61 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县人民医院康复大楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县 | 2020-2021 | 1.4152 | 1.1 | |
62 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县医养教综合服务体项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县 | 2019-2021 | 1.76 | 0.08 | |
63 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南县第一人民医院二期项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南市 | 2020-2022 | 1.8302 | 1 | |
64 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线安远县新人民医院建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线安远县 | 2017-2022 | 5 | 1.7 | |
65 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线会昌县疾控能力提升及县域医疗机构标准化建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线会昌县 | 2020-2022 | 4 | 0.41 | |
66 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县人民医院住院大楼项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县 | 2017-2021 | 1.19 | 0.19 | |
67 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区妇幼保健院建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2019-2021 | 1.4 | 0.61 | |
68 | 寻乌县妇幼保健计划生育服务中心项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县 | 2018-2021 | 1.19 | 0.32 | |
69 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线宁都县传染病医院建设工程项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线宁都县 | 2020-2022 | 1.5 | 0.6 | |
70 | 赣州蓉江新区惠民医院建设工程 | 赣州蓉江新区 | 2020-2022 | 2.1 | 0.6 | |
71 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线信丰县人民医院综合楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线信丰县 | 2019-2021 | 1.33 | 0.63 | |
72 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区第二人民医院精神科大楼工程项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区 | 2019-2021 | 0.8603 | 0.11 | |
73 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县陂头镇中心卫生院 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县 | 2021-2021 | 0.0622 | 0.0622 | |
74 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区第二人民医院住院医技大楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线南康区 | 2017-2021 | 1.35 | 0.165 | |
75 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线石城县琴江镇观下卫生院建设工程 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线石城县 | 2018-2021 | 0.1052 | 0.0272 | |
76 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线石城县人民医院老年医疗养护中心建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线石城县 | 2018-2021 | 0.474 | 0.234 | |
77 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线肿瘤医院门诊医技综合大楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2020-2022 | 1.94 | 0.6224 | |
78 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县疾病预防控制中心大楼项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县 | 2020-2022 | 1 | 0.39 | |
79 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县龙源坝镇中心卫生院 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县 | 2021-2022 | 0.03 | 0.03 | |
80 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县人民医院传染病大楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县 | 2019-2021 | 0.15 | 0.03 | |
81 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线大余县吉村镇中心卫生院医技楼 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线大余县 | 2020-2021 | 0.0083 | 0.00415 | |
82 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线第五人民医院传染病重症大楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2020-2023 | 5.8849 | 2.26 | |
83 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线妇幼保健院新院项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2017-2021 | 8.82 | 5.4011 | |
84 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县人民医院新建疫情防控集中收治病区项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线全南县 | 2020-2022 | 1.1395 | 0.58 | |
85 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市人民医院感染性疾病用房及设备购置项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市 | 2020-2021 | 0.15 | 0.054 | |
86 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县中医院住院大楼项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县 | 2019-2021 | 1.0478 | 0.15 | |
87 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区市立医院提升改造项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2020-2022 | 2 | 1.325 | |
88 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线儿童医院项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线蓉江新区 | 2021-2024 | 11.2 | 2 | |
89 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区中医院建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2020-2023 | 7.07 | 1.5 | |
90 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣县区人民医院医技综合大楼建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣县区 | 2020-2023 | 0.65 | 0.19 | |
91 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣县区人民医院住院综合大楼项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线赣县区 | 2020-2023 | 2.76 | 0.74 | |
92 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线立医院新院建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2021-2024 | 34.7485 | 13.13 | |
93 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线第三人民医院新院建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2020-2023 | 7.677 | 2.5 | |
94 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线人民医院区域医疗服务能力提升工程 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线章贡区 | 2021-2023 | 6.8 | 0.8 | |
95 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线中医院新院建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线蓉江新区 | 2020-2024 | 9.8752 | 2.8 | |
96 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线信丰县西牛镇星村卫生院 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线信丰县 | 2019-2021 | 0.076 | 0.021 | |
97 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线信丰县中医院城南分院建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线信丰县 | 2019-2022 | 3.2 | 0.8 | |
(三) | 文旅(51项) | 447.43 | 131.23 | |||
98 | 会昌县和君教育小镇建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线会昌县 | 2018-2023 | 36 | 10.5 | |
99 | 会昌县中央苏区红色斗争体验公园 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线会昌县 | 2019-2021 | 6.165 | 2.3 | |
100 | 会昌县小密花乡旅游区项目(会昌县乡村振兴发展试验区项目) | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线会昌县 | 2018-2021 | 2 | 0.24 | |
101 | 会昌县会昌山国家文化公园 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线会昌县 | 2019-2021 | 8 | 2.22 | |
102 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南县关西围景区提升项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线龙南市 | 2020-2022 | 1.5 | 0.85 | |
103 | 寻乌县金刚山旅游度假区基础设施项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县 | 2019-2022 | 8.5053 | 2.05 | |
104 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线定南县岿美山旅游基础设施提升项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线定南县 | 2020-2022 | 4.812 | 2.512 | |
105 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县客家博物馆建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县 | 2018-2021 | 0.645 | 0.015 | |
106 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县阳明寨4A级乡村旅游景区文旅综合体项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县 | 2020-2026 | 5.2 | 1 | |
107 | 寻乌县东江源温泉养生小镇建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线寻乌县 | 2017-2021 | 9 | 1.85 | |
108 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线兴国县官田兵工旅游景区建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线兴国县 | 2020-2021 | 1.1 | 1 | |
109 | 瑞金市文化艺术中心六大场馆精装修及布展工程 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市 | 2020-2021 | 1.5018 | 0.6 | |
110 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线定南县高铁新区龙归湖景区旅游基础设施建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线定南县 | 2020-2021 | 2 | 1.65 | |
111 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线石城县闽粤通衢历史文化街区建设项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线石城县 | 2019-2021 | 4.8 | 1.21 | |
112 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线上犹县奇石中心景区建设工程项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线上犹县 | 2020-2021 | 1 | 0.4 | |
113 | 红色旅游基础设施建设一期工程 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线瑞金市 | 2019-2021 | 7.62 | 1.48 | |
114 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县上堡梯田景区基础设施建设工程 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线崇义县 | 2019-2021 | 3 | 0.6 | |
115 | 江西省mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线宁都县小布茶香小镇旅游项目 | mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线宁都县 | 2020-2023 | 5.45 | 1.95 | |
